REPUBLIKA SRPSKA

                                                 DIREKCIJA ZA PRIVATIZACIJU

 
  Rezultati  
Elektronska posta
English version
www.rsprivatizacija.com

INFORMACIJA O PRODANIM PREDUZEĆIMA NA LICITACIJI

državni kapital preko 300.000 KM

strana 2. od 3
(prethodna strana | sledeća strana )

r.b. Oznaka lic. Naziv preduzeća i mjesto Kupac Početna cijena Prodajna cijena Depozit UPLATA
(prodajna cijena umanjena za  depozit)
Način uplate % dr. kapit.
101. BL014-V-2 Kneteks Kneževo Budić Kostadin zaj. učes. 110.890
50.890
10.100
40.790
SDŠ 30
102. BL014-V-2 Gradnjamont Petrovo Janković Radivoje 133.391
83.391
10.200
73.191
SDŠ 30
103. BL014-V-2 Nova sirovina B.Luka Malinović Drago 1.542.194
792.194
38.500
753.694
SDŠ 26,2
104. BL014-V-2 Distributivni centar Bijeljina Manojlović Dušan - zaj.učes. 276.280 76.280 10.300 65.980 SDŠ 9,49
105. BN002-V-2 Posavina      Vukosavlje Vicanović Radovan 133.718 49.718 10.000 39.718 SDŠ 30
106. BN002-V-2 Tranšped      B.Luka Vlajić Dragan 138.575 178.575 10.300 168.275 SDŠ 30
107. BL015-V-2 Autorad        Trebinje Mandić Momčilo 367.125 182.125 10.000 172.125 SDŠ 25,39
108. BL015-V-2 Usluga          B.Luka Savić Željko 407.453 192.453 10.300 191.153 SDŠ 30
109. BL015-V-2 Bemind         B.Luka Valjevac Boris-zaj.uč. 348.625 170.625 10.100 160.525 SDŠ 19,79
110. BL015-V-2 Snabdjevač   Prijedor Dušanić Petar 93.875 48.875 10.200 38.675 SDŠ 29,2
111. BL015-V-2 Prerada sa hladnjačom  Zvornik Zarić Živojin 585.432 280.432 14.600 265.832 SDŠ 29,01
112. SS008-V Ratar             Prnjavor Hrnjaz Siniša 835.275 435.275 21.000 414.275 SDŠ 30
113. SS008-V 28.Juni           Modriča Popović Slavoljub 1.253.566 303.566 31.000 272.566 SDŠ 30
114. SS008-V Autoprevoz     B.Luka Babić Živko zaj.uč. 2.538.382 1.038.382 50.000 988.382 SDŠ 24,32
115. SS008-V Hitt  Ilidža      S.Sarajevo Mandić Momčilo 122.801 62.801 10.100 52.701 SDŠ 30
116. SS008-V Granit            Višegrad Mandić Momčilo 314.360 149.360 10.200 139.160 SDŠ 30
117. BL036-V Agroprom       Zvornik Banjac Jasminko 190.936 123.148 10.200 112.948 SDŠ 30
118. BL036-V Vitkovci          Vitkovci Božić Stanoje 188.324 91.324 10.300 81.024 SDŠ 27,76
119. BL036-V Jugoprevoz     Trebinje Stanković Branko 263.038 124.038 10.400 113.638 SDŠ 30
120. BL036-V Sočkovac       Sočkovac Močić Desimir z.uč. 576.525 276.525 14.400 262.125 SDŠ 29,96
121. BL036-V Šipad             Doboj Močić Desimir 120.291 230.291 10.000 220.291 SDŠ 29,99
122. DO006-V UD Drina        Bijeljina Mitrović Petar zaj.uč. 764.149 564.149 19.000 545.149 SDŠ 29,02
123. DO006-V Fagum           Zvornik Spasojević Nikola 974.630 464.630 24.300 440.330 SDŠ 27,84
124. DO006-V 11.Novembar  Srbac Tovilović Dragan-zaj.uč. 173.272 118.272 10.000 108.272 SDŠ 17,37
125. DO006-V Vetprodukt     Prnjavor Madžarić Mile 423.696 418.696 10.500 408.196 SDŠ 28,07
126. BN007-V Mermer          Šekovići Mandić Momčilo 520.628 210.628 13.000 197.628 SDŠ 26,73
127. BN007-V Žitopromet-Drina  Zvornik Stevanović Zoran 1.831.964 801.964 49.900 752.064 SDŠ 27,17
128. BN007-V Novi Grad       Ugljevik Panić Živojin 288.945 140.945 10.400 130.545 SDŠ 29,94
129. DO007-V Put                S.Sarajevo Glogovac Miloš 1.009.267 454.179 25.200 428.979 SDŠ 30,00
130. DO007-V Konfekcija      Srbinje Šupić Milan 252.583 125.583 10.000 115.583 SDŠ 30,00
131. DO007-V Ozren            Srbinje Bjelović Rajko zaj.uč. 597.617 302.617 14.900 287.717 SDŠ 29,59
132. DO007-V Trgovina         Laktaši Janković Radivoje 726.186 386.186 18.200 367.986 SDŠ 29,48
133. DO007-V Prevoz            Nevesinje Dragičević Žarko 103.722 53.722 10.100 43.622 SDŠ 30,00
134. BL037-V Borac             Trebinje Pidžula Bratislav 933.483 483.483 23.300 460.183 SDŠ 30,00
135. BL037-V Prnjavor Ekspres  Prnjavor Vicanović Radovan 367.986 1.017.986 16.300 1.001.686 SDŠ 22,07
136. BL037-V Šit                  Šamac zaj.uč. 389.743 188.743 10.000 178.743 SDŠ 30,00
137. DO008-V Uslugatrans     Laktaši Šerbedžija Ilija 92.461 42.461 10.000 32.461 SDŠ 20,85
138. DO008-V Metalno          Zvornik Spasojević Dragan 2.879.939 1.069.939 50.000 1.019.939 SDŠ 26,75
139. DO008-V Mesar            Derventa Ratkovac Radojica 262.278 102.278 10.200 92.078 SDŠ 30,00
140. DO008-V Celkon          Banja Luka Savičić Radovan 988.936 218.936 24.700 194.236 SDŠ 30,00
141. DO008-V Autoprevoz     Srbac Janković Radivoje 175.020 85.020 10.100 74.920 SDŠ 30,00
142. DO008-V Tehnokom      Srbinje Pavlović Gordan 127.988 122.988 10.000 112.988 SDŠ 28,75
143. BL038-V Viduša            Bileća Ratkovac Radojica 107.375 82.375 10.000 72.375 SDŠ 30,00
144. BL038-V Transter          S.Brod Ratkovac Radojica 2.107.509 987.509 50.000 937.509 SDŠ 19,32
145. BL038-V Mićo Sokolović   Rogatica Janković Radivoje 167.655 92.655 10.100 82.555 SDŠ 30,00
146. BL039-V Interšped        Doboj Gogić Milenko 218.466 99.466 10.000 89.466 SDŠ 30,00
147. BL039-V Merkur        Banja Luka želi biti anoniman 1.576.677 716.677 39.400 677.277 SDŠ 23,96
148. BL039-V Drinatrans     Zvornik Jeremić Darko 1.014.763 404.763 25.300 379.463 SDŠ 17,32
149. BL039-V Mehanika     Derventa Markelić Čedo 1.353.231 593.231 33.800 559.431 SDŠ 22,50
150.  BN008-V Perućica   Srbinje Blagojević Vaso 3.094.424 1.274.424 50.000 1.224.424 SDŠ 28,70
151. BN008-V DI Šipovo       Šipovo Dušanić Petar 371.297 196.297 10.400 185.897 SDŠ 30,00
152. BN008-V ŠIK                Čajniče Janković Radivoje   146.049    65.049  10.000    55.049 SDŠ 28,57
153. BN008-V Prijedorka       Prijedor želi biti anoniman 891.515 416.515 22.300 394.215 SDŠ 26,24
154. BL040-V DI Kalinovik     Kalinovik Vukadin Miloš 758.725 288.725  18.900 269.825 SDŠ 30,00
155. BL040-V Malpreh        Banja Luka Stanivuković Uroš 1.985.431 945.431 49.600 895.831 SDŠ 28.49
156. BL040-V Kameni Agregati  B. Luka Banjac Jasminko 578.790 868.790 14.400 854.390 SDŠ 28,87
157. SS009-V Rudnik Kaolina   Srbac Ratkovac Radojica 138.786 68.786 10.100 58.686 SDŠ 30,00
158. SS009-V Drina                 Janj Ćurčić   Miloš 1.158.563 518.563 28.900 489.663 SDŠ 20,31
159. SS009-V Ušće Bosne       Šamac Kurešević Rajko 449.319 214.319 11.200 203.119 SDŠ 23,76
160. SS009-V Ugostiteljstvo    Ljubinje Stanković Gojko 117.385 49.385 10.000 39.385 SDŠ 30,00
161. BL041-V Poljokop           Šekovići Janković Petar 93.755 48.755 10.000 38.755 SDŠ 30,00
162. BL041-V Banja Laktaši     Laktaši želi biti anoniman 1.884.850 874.850 47.100 827.750 SDŠ 27,44
163. DO009-V Standard           Rogatica Lazarević Aleksandar 650.851 370.851 16.200 354.651 SDŠ 30,00
164. BN009-V Oprema             Bijeljina želi biti anoniman 1.116.101 396.101 27.800 368.301 SDŠ 27,83
165. BL042-V Poljoproizvod     Prijedor Ratkovac Radojica 119.692 149.692 10.000 139.692 SDŠ 27,16
166. BL042-V Vrbas            Laktaši Sekimić Ostoja 284.982 279.982 10.200 269.782 SDŠ 25,63
167. BL042-V Omar            Kneževo Raljić Boris 1.453.215 373.215 36.300 336.915 SDŠ 22,90
168. BL043-V Ribnjak Bardača  Srbac Gartner Andrej 610.411 298.411 35.200 263.211 SDŠ 24,94
169. BL043-V Angrocentar       Jezero Dušanić Petar 254.669 118.669 25.200 93.469 SDŠ 30,00
170. SS010-V Bor-Tes              Teslić Slavoljub Milorad 194.641 89.641 20.300 69.341 SDŠ 30,00
171. BL044-V Fabrika žice Srpsko Goražde Mandić Momčilo 6.410.781 1.880.781 250.000 1.630.781 SDŠ 30,00
172. BL044-V Autoprevoz     Gradiška Janković Radivoje 406.913 401.913 20.100 381.813 SDŠ 18,52
173. TB006-V 22.Decembar    B.Luka Plemić Mile zaj.uč. 574.134 674.134 20.100 654.034 SDŠ 27,88
174. TB006-V Kristal              B.Luka Madžarić Mile 1.720.086 610.086 52.100 557.986 SDŠ 24,36
175. TB006-V Kozaraputevi    B.Luka Gajić Zoran 1.951.288 1.501.288 55.500 1.445.788 SDŠ 30,01
176. TB006-V Jugoprevoz       Bileća Vujović Zoran 96.273 50.273 10.000 40.273 SDŠ 30,00
177. BL046-V Građa      B.Luka Dušanić Petar 765.450 815.450 29.100 786.350 SDŠ 16,01
178. BL046-V Tehnoservis      S.Brod Janković Radivoje 264.011 259.011 20.200 238.811 SDŠ 30,00
179. BL047-V Relaks     B.Luka Gladović Ljubomir 242.676 802.676 30.000 772.676 SDŠ 30,00
180. BL047-V Boksit       Milići Zarić  Živojin 4.561.220 2.461.220 80.000 2.381.220 SDŠ 26,40
181. BL047-V Sirovinaprodukt Doboj Dušanić Petar 793.817 353.817 27.000 326.817 SDŠ 25,88
182. TB008-V Fabrika za pocinčavanje Srebrenica Kalabić Aleksandar 203.402 183.402 20.000 163.402 SDŠ 30,00
183. TB008-V Foleda              Srbinje Stanojević Radenko 334.914 54.914 25.000 29.914 SDŠ 30,00
184. TB008-V Izolater            Trebinje Vicanović Radovan 108.409 63.409 10.100 53.309 SDŠ 15,39
185. BL048-V Teslićprevoz Teslić zajednički učesnik 226.619 731.619 20.000 711.619 SDŠ 28,52
186. BL048-V Unicep export-import  B.Luka Hrnjaz Siniša 939.943 449.943 40.000 409.943 SDŠ  25,04
187. BL049-V Tržnica     B.Luka zajednički učesnik 1.819.391 869.391 79.000 790.391 SDŠ 21,17
188. BL049-V Auto škola B.Luka zajednički učesnik 250.536 250.536 25.000 225.536 SDŠ 28,86
189. BL049-V Urbanistički zavod    B.Luka Hrnjaz Siniša 169.894 82.894 20.000 62.894 SDŠ 10,47
190. BL049-V Saničani  Prijedor Risović Mirko 3.526.483 1.306.483 79.900 1.226.583 SDŠ 29,68
191. BL049-V Konzum   B.Luka Dušanić Petar 630.942 280.942 35.000 245.942 SDŠ 28,01
192. BL050-V Gradina Bratunac Hrnjaz Siniša 322.606 212.606 10.100 202.506 SDŠ 30,00
193. BL050-V Dobojka    Doboj Đuđić Boško 378.791 185.791 10.000 175.791 SDŠ 23,15
194. BL050-V Termomontaža B.Luka zajednički učesnik 894.446 440.446 22.300 418.146 SDŠ 29,56
195. DO010-V Hladnjača S.Goražde Ušćumlić 365.158 156.158 10.700 145.458 SDŠ 25,00
196. DO010-V Graditelj   Teslić zajednički učesnik 238.162 82.162 23.800 58.362 SDŠ 20,60
197. DO010-V Napredak Srebrenica Petrović Janko 135.894 56.894 13.600 43.294 SDŠ 30,00
198. DO010-V 10.Avgust  Vlasenica zajednički učesnik 445.692 125.692 29.000 96.692 SDŠ 29,09
199. BL051-V Velprom    Pale Dušanic Petar 301.722 76.722 10.200 66.522 SDŠ 30,00
200. BL051-V Alkon     Baraći Gartner Andrej 261.961 124.961 10.300 114.661 SDŠ 30,00

 

 

 

 

 

Sva prava zadržana © 2005.

vlasništvo: Direkcija za privatizaciju

Mladena Stojanovića 7, 51000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel.: ++387(0)51 308 311, fax: ++51 311 245,e-mail: dip@inecco.net, www.rsprivatizacija.com