REPUBLIKA SRPSKA

                                                 DIREKCIJA ZA PRIVATIZACIJU

 
  Rezultati  
Elektronska posta
English version
www.rsprivatizacija.com

INFORMACIJA O PRODANIM PREDUZEĆIMA NA LICITACIJI

državni kapital do 300.000 KM

 

r.b. Oznaka licitac. Naziv preduzeća i mjesto Kupac Početna cijena Prodajna cijena Depozit UPLATA
(prodajna cijena umanjena za depozit)
Način uplate % drž. kapitala
1. BL001/1 Javor- Prijedor Šalabalija Radovan 210271 210271 21000 189271 SDŠ 100
2. BL001/1 Šaran -Gradiška Malešević Dušan 237991 237991 24000 213991 SDŠ 100
3. BL001/1 20oktobar- Oštra Luka Ljubojević Željko 99023 99023 10000 89023 SDŠ 100
4. DO001/1 Grmeč gradnja-Derventa Mirković Dragan-zaj.učes. 28605 28605 2900 25705 210000 din i 100
5705 KM
5. DO001/1 Derventa-Derventa Todorić Stoja 226328 256328 23000 233328 SDŠ 100
6. BN001/1 Tuzla prevoz-Bijeljina Marković Ostoja 32191 32191 3500 28691 SDŠ 100
7. BN001/1 Dekor-Zvornik Ostojić Branko 44455 44455 4500 39955 SDŠ 100
8. SS001/1 Vitas-S.Sarajevo Hrkalović Dragan 33905 33905 3500 30405 DEM 100
9. SS001/1 Građenje-S. Sarajevo Integral inžinjering- Laktaši - pr.lice 133669 133669 13500 120169 KM 100
10. BL001/2 Unitours-Banja Luka Vrhovac Tomislav 290465 146465 29000 117465 SDŠ 100
11. SS002/1 Mljekara-Sokolac Pandurević Slaviša 21957 71957 2200 69757 19757 KM i 100
50000 SDŠ
12. SS002/1 Stan S.Sarajevo Tošović Slavko -zaj.učes. 2519 2519 250 2269 KM 100
13. SS002/1 Napredak-Kasindo Gartner Andrej 271308 911308 27100 884208 SDŠ 100
14. BN001/2 Unisturs-S.Sarajevo Nogo Jela - Zaj.učes. 920 920 100 820 KM 100
15. BL002/1 Vranica -Banja Luka Plavšić Milan 19192 501192 3800 497392 SDŠ 100
16. BL002/1 Poljomarket-Banja Luka Topić Dušan 6384 6384 1300 5084 DEM 100
17. SS003/1 Montaža S.Sarajevo Čeko Bogdan 31934 32934 6400 26534 KM 100
18. SS003/1 PTT Inženjering Rogatica MB Inženjering Pale 94741 99741 25000 74741 SDŠ 100
19. DO002/1 Svitanje- Doboj Simeun Miličić 5182 33182 1000 32182 SDŠ 100
20. DO002/1 Dobojlijek-Doboj Milenko Ivančević-zaj.uč. 258054 258054 70000 188054 SDŠ 58,16
21. DO002/1 Srednja posavina-Lonč. Nikola Nikolić-zaj.uč. 1230 4230 600 3630 KM 100
22. BL003/1 Plamen Banja Luka Danijel Karalić 256189 826189 40000 786189 SDŠ 72,55
23. BL003/1 Pliva Banja Luka Đuro Subašić 21568 21568 4000 17568 SDŠ 100
24. SS004/1 Zanus Šekovići Spasojević Dragan 185798 185798 40000 145798 SDŠ 94,89
25. SS004/1 Zeljeznica Vojkovići Tepavčević Rajko zaj. uč 20558 20558 4000 16558 KM 100
26. BL002/2 Progres gradnja ,Trn Anđić Zlatica 19357 50357 3800 46557 SDŠ 100
27. BL002/2 Niskogradnja Ugljevik Zelenović Mihajlozaj.uč 92981 52981 25000 27981 KM 77,47
28. BN002/1 Interšped Bijeljina Hrnjaz Siniša 46803 108803 9000 99803 SDŠ 100
29. SS005/1 Sons Ssarajevo Milovan Milićević 14621 49621 2200 47421 SDŠ 100
30. SS005/1 Kartonaža Bratunac Brankica Stefanović 214375 214375 50000 164375 SDŠ 100
31. SS005/1 Mladost Kasindo Branimir Šaraba 294403 294403 30000 264403 SDŠ 100
32. BL004/1 Agrariakop Bluka Rajko Dardić zaj,uč 63446 65446 12000 53446 SDŠ 100
33. BL004/1 Sana Oštra Luka Ratko Mihajlović zaj. Uč. 9708 11708 1400 10308 DM 100
34. BL003/2 Derma Bluka Gatarić Milosav 9052 8052 5000 3052 SDŠ 100
35. BL003/2 Visokogradnja Gradiška Bakić Ostoja 221572 113572 50000 63572 SDŠ 94,90
36. TB002/1 Institut.. Pale Lemez Boško 7339 7839 1000 6839 KM 100
37. BL005/1 Elektrobosna Bluka Skopljak Boro 617 617 300 317 KM 100
38. BL005/1 Uslužnost promet Bluka Gatarić Milosav 82877 82877 8500 74377 SDŠ 100
39. SS006/1 Hoteli Trnovo Veljo Tihomir 38601 38601 7000 31601 SDŠ 100
40. SS006/1 Feroelektro Pale Bratić Radoslav zaj.uč. 173424 173424 30000 143424 SDŠ 100
41. SS006/1 Srpska Ilidža S.Ilidža Golubović/Pjević zaj.uč. 12286 12286 2500 9786 SDŠ 100
42. SS007/1 Slovograf Zvornik Petrović Anđelka 14563 15563 1500 14063 KM 81,47
43. SS007/1 Autokomerc Srbinje Đajić Vlado 118109 118109 11800 106309 SDŠ 88,89
44. BL004/2 Mozaik Prijedor Stanisavljević Zoranzaj.uč. 89497 121497 8950 112547 SDŠ 36,29
45. BL004/2 Transport B.Luka Madžarić Mile 109209 45209 10920 34289 SdŠ 81,86
46. BL004/2 Energokomerc B.Luka Kelečević Boško 570 570 57 513 DEM 100
47. BN003/1 Hercegovinainvest Berk. Rupar Veselinko zaj.uč. 4838 4838 480 4358 KM 100
48. TB002/2 Remontmontaža Gacko PP Termograding Gacko 74316 35316 7430 27886 KM 100
49. BL006/1 Energoinvest FPO Bluka Vukadin Slobodan 2625 2625 263 2362 KM 100
50. BL006/1 ZOIMERC Pale Avlijaš Goran i Uroš 120067 120067 12000 108067 SDŠ 100
51. SS008/1 Zavod za vodoprivredu Sarić Drago 7042 24042 700 23342 KM 100
52. SS008/1 Dobrinja S. Ilidža Veselinović Velibor 81240 161240 8120 153120 SDŠ 100
53. SS008/1 Vranica -Pale Petrović Duško 19656 21656 1970 19629 SDŠ 100
57 KM
54. SS002/2 Transprom Bijeljina Vidaković Milenko 80497 178497 8000 170497 72497 DM 96,59
98000 SDŠ
55. BL007/1 Inžinjering Gradiška Manojlović Slavko 9140 59640 914 58726 SDŠ 90,63
56. BL005/2 Jugotransport B.Luka Vučković Darko 72214 38214 7220 30994 SDŠ 100
57. DO003/1 Agropromet Modriča Dušanić Petar 183245 187245 18325 168920 SDŠ 100
58. DO003/1 Rač.knjig.biro Teslić Gartner Andrej 4704 5204 470 4734 SDŠ 100
59. TB003/1 Zvijezda, Sokolac Đurić Špiro 4225 4725 422 4303 DM 100
60. SS009/1 Šipad inžinjering B,Luka Mira Gambiroža zaj.uč. 37922 38922 3792 35130 SDŠ 77,86
61. BL006/2 Unaurban Novi Grad Zorić Dubravko 116255 98255 11625 86630 SDŠ 100
62. BL006/2 Frizer Doboj Radošević Nevenko 71986 39986 7200 32786 SDŠ 75,94
63. BL007/2 Kneževostan Kneževo Gojković Mlađen 92890 46890 9290 37600 SDŠ 100
64. BL008/1 Ribapromet B.Luka Ćirić Drago 74883 76883 7448 69435 SDŠ 100
65. BL008/1 Sodaso Lopare Nešković Neđo 298511 298511 29851 268660 SDŠ 100
66. Bl008/1 Rudnici boksita M.GRAD Pekez Vlajko 51786 53786 5179 48607 SDŠ 100
67. SS003/2 Grafosons SS Govedarica Nada 3420 1920 342 1578 SDŠ 100
68. SS003/2 Energomontaža S.Ilidža Jovanović Ljubomir 126968 128968 12700 116268 SDŠ 100
69. BL009/1 Banjalukatrans OpačIć Nenad 88407 90407 8840 81567 SDŠ 77,17
70. BL009/1 DAT Vrbas Banja Luka Đukić Milorad 3405 3405 340 3065 SDŠ 100
71. SS004/2 Energoinžinjering SS Rajić Miloš 2549 3549 255 3294 KM 100
72. SS004/2 Integral Prijedor Prpoš Tomislav 8745 5245 874 4371 SDŠ 100
73. SS010/1 Kooperativa Teslić Lugonić Milan 113319 750319 11332 738987 SDŠ 66,80
74. SS010/1 UNIS Zavod za zaštitu od požara MilišIć Đorđe 663 2163 66 2097 DM 100
75. BL010/1 Jelik LaktašI PPDrveks LaktašI 98010 100010 9800 90210 DM 100
76. BL010/1 RIBNjAK S.Brod Nedeljko Jugović 149742 320742 14974 305768 SDŠ 100
77. Bl011/1 Stambena zadruga Grbavica SS Čabarkapa Novica 6557 7057 656 6401 SDŠ 100
78. BL012/1 Interšped Brčko Miroslav Klašić 5104 10104 510 9594 SDŠ 100
79. BL013/1 Energomont      Banja Luka Valjevac Boris 223 25723 22 25701 SDŠ 100
80.   Šipad Grmeč         LaktašI Mitrović Stevo 214803 299803 21480 278323 SDŠ 100
81. BL014/1 Javornik ŠekovićI Ninić Zarko 126557 126557 12600 113957 SDŠ 100
82.   Igman       Pale Ilić Jelena 242263 242263 24200 218063 SDŠ 100
83.   Incel trade        Banja Luka Radujković Zeljko 219079 219079 21900 197179 SDŠ 100
84.   Transsport            Kneževo       Bajičić Vojo - zaj. Uč. 38482 38482 3850 34632 SDŠ 100
85.  BL015/1 Šumarstvo Čelinac Spasojević Đoko  84321 89321 8400  80921  80553 SDŠ 100 
368  KM
86.    Plantaže    Ljubinje  Bokić Veljko  153145  153145  15300 137845  SDŠ   100
87.  DO002/2 Botin prevoz Nevesinje  Samardžić Veljko  137797 82797  13797  69000  SDŠ  100 
88.   Jugoinspekt     Banja Luka Stanković  Rade  5591  1591  559  1032 KM  100
89. TB004 Dobojprojekt   Doboj Ratkovac Radojica 127057 297057 12800 284257 SDŠ 67,65
90. TB004 Ukras         Doboj Ratkovac Radojica 92054 27057 10400 16657 SDŠ 40,06
91. TB004 Sit              Milići Lalović Radenko 78178 37178 10000 27178 SDŠ 100
92. TB004 Šumapromet   Trebinje Jovanović Zoran 178796 86796 17800 68996 SDŠ 100
93. TB004 Merkat      Prijedor Ninković Neđeljko 275577 114577 27600 86977 SDŠ 100
94. DO004 Obuća Drina   Zvornik Mijatović Vladimir 18065 7065 1800 5265 SDŠ 40,06
95. BN004 Modriča stan     Modriča Janković Radivoje 65636 60636 10000 50636 SDŠ 100
96. BN004 TNNO     Vukosavlje Beširović Šerif 30643 15643 10200 5443 SDŠ 100
97. BL016 ČiK Krajina     Banja Luka želi biti anoniman 1169 569 500 69 SDŠ 100
98. BL017 Korparstvo  Teslić Babić Saša 223.075 208.075 22.300 185.775 SDŠ 100
99. BL017 Pivara     Bijeljina Prelovac Stevan 60.496 84.496 6.000 78.496 SDŠ 100
100. BL017 Javor      Vlasenica Janković Radivoje 264.179 129.179 26.400 102.779 SDŠ 100
101. BL020 Zavod za izgradnju Banja Luka Tadić Darko 150.530 450.530 15.000 435.530 SDŠ 9,13
102. BL021 Zora turist 
Banja Luka
Cvijić Dušan 59.224 42.224 4.000 38.224 SDŠ 17,91
103. BL021 Vučja Luka      Pale Vicanović Radovan 23.028 18.038 2.500 15.538 SDŠ 100
104. BL023 Unis-Tes Čajniče Stanojević Radenko 261.476 61.476 15.000 46.476 SDŠ 100
105. BL023 Zavod za urbanizam i projektovanje  Bijeljina Perković Predrag 5.288 41.088 1.000 40.088 SDŠ 100
106. BL024 Hepok   Berkovići Milivoje Janjoš 85.200 22.200 4.000 18.200 SDŠ 100
107. BL025 VUČKOVAC, S.Kupres Malinović Zoran 290.566 40.566 10.000 30.566 SDŠ 100
108. BL025 Poljoprivrednik Sokolac Velemir Ristović 163.108 28.108 5.000 23.108 SDŠ 100
109. BL026 Veletrgovina Ljubinje Vesna Baošić 195.693 1.957 1.900 57 SDŠ 100
110. BL026 Logos Banja Luka Zdravko Bijelić 40.118 401 400 1   100

 

 

 

 

Sva prava zadržana © 2005.

vlasništvo: Direkcija za privatizaciju

Mladena Stojanovića 7, 51000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel.: ++387(0)51 308 311, fax: ++51 311 245,e-mail: dip@inecco.net, www.rsprivatizacija.com